TEL. 0135-62-2736
〒045-0025 北海道岩内郡岩内町字敷島内715番地4
| 岩内地方清掃センター |
| 施設名 | 岩内地方清掃センター | |
| 施設所在地 | 北海道岩内郡岩内町字敷島内715番地4 | |
| 処理能力 | 30t/16h | |
| 排ガス処理方式 | バグフィルタ | |
| ばいじんの処理方式 | キレート処理 | |
| 焼却対象廃棄物 | 可燃物、破砕処理後の可燃物 |
| 一般廃棄物最終処分場 |
| 施設名 | 岩内地方最終処分場 | |
| 施設所在地 | 北海道岩内郡岩内町字敷島内715番地4 | |
| 埋立地面積・容量 | 3,840㎡ ・ 23,509㎥ | |
| 遮水構造 | 二重遮水シート+漏水検知システム | |
| 施設規模 | 10㎥/日 | |
| 処理方式 | 接触ばっ気生物処理 + 凝集沈殿処理 + 砂ろ過 |
| 一般廃棄物最終処分場 |
| 施設名 | 一般廃棄物最終処分場 |
|
| 施設所在地 | 北海道岩内郡共和町老古美745番地の2 | |
| 埋立地面積 | 8,320㎡ | |
| 埋立容量 | 45,000㎥ | |
| しゃ水工 | 高密度ポリエチレン | |
| 施設規模 | 20㎥/日 | |
| 浸出水処理方式 | 回転円板・砂ろ過・凝集沈殿 | |
| 埋立対象廃棄物 | 焼却灰・破砕残渣・可燃物・不燃物 |
| し尿前処理施設 |
| 施設名 | 流量調整棟 |
|
| 施設所在地 | 北海道岩内郡共和町梨野舞納181番地4 (岩内・共和下水道管理センター敷地内) |
|
| 受入量 | 84.6㎥/日(最大) | |
| 処理工程 | 受入槽→破砕ポンプ→スクリーンユニット →流量調整槽→汚泥投入ポンプ →下水道管理センター着水井 |
|
| 脱臭設備 | 生物脱臭、活性炭吸着 | |
| 処理対象廃棄物 | し尿・浄化槽汚泥 |
※施設老朽化のため
じん芥処理場は平成30年3月31日
衛生処理場は令和2年9月7日をもちまして廃止してお ります。
・じん芥処理場→岩内地方清掃センター
・衛生処理場→し尿前処理施設
へそれぞれ更新しております。